Лицензия
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Реализуемые образовательные программы
Описание образовательных программ
Описание образовательной программы | ФООП | Аннотации к рабочим программам | Рабочие программы предметов и курсов внеурочной деятельности | Учебный план | Календарный учебный график |
Федеральная образовательная программа начального общего образования 1-4 классы (ФООП НОО) | |||||
Федеральная образовательная программа основного общего образования 5-9 классы (ФООП ООО) | |||||
Федеральная образовательная программа среднего общего образования 10-11 класс (ФООП СОО) |
Язык обучения: обучение в МБОУ «Школа №15» ведется на русском языке.
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы — бессрочно.
В данный момент обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в МБОУ «Школа №15» не используется.
Дополнительное образование
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | Форма обучения | Нормативный срок освоения образовательных программ |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Баскетбол» | очная | 1 год |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волейбол» | очная | 1 год |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Подготовка к ГТО» | очная | 1 год |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебный сундучок» | очная | 1 год |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные инспектора движения» | очная | 1 год |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Учусь общаться» | очная | 1 год |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ты самый, самый» | очная | 1 год |
Описание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Численность обучающихся(воспитанников) по реализуемым образовательным программам.
2023 — 2024 учебный год | |
образовательная программа начального общего образования | |
Общая численность обучающихся по программе: | 741(в том числе иностранных граждан: 5) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 741 (в том числе иностранных граждан: 5) |
За счет местных бюджетов: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
образовательная программа основного общего образования | |
Общая численность обучающихся по программе: | 344 (в том числе иностранных граждан: 1) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 344 (в том числе иностранных граждан: 1) |
За счет местных бюджетов: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
образовательная программа среднего общего образования | |
Общая численность обучающихся по программе: | 37 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 37 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
Обучающихся, являющихся иностранными гражданами — 6 | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 6 (в том числе иностранных граждан: 6) |
За счет местных бюджетов: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | |
Общая численность обучающихся по программе: | 229(в том числе иностранных граждан: 6) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 229 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
Общая численность обучающихся: 741
Оценочно-методические материалы
Методические и иные документы, разработанные МБОУ «Школа № 15» для обеспечения образовательного процесса
Инструкция для подключения к онлайн-уроку с персонального компьютера.
Методические рекомендации по подготовке индивидуального проекта обучающихся.