Реализуемые образовательные программы
Описание образовательных программ
Описание образовательной программы | ФООП | Аннотации к рабочим программам | Рабочие программы предметов и курсов внеурочной деятельности | Учебный план | Календарный учебный график |
Федеральная образовательная программа начального общего образования 1-4 классы (ФООП НОО) | |||||
Федеральная образовательная программа основного общего образования 5-9 классы (ФООП ООО) | | ||||
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 5-9 классы (АООП ООО) | |||||
Федеральная образовательная программа среднего общего образования 10-11 класс (ФООП СОО) |
Дополнительное образование
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | Форма обучения | Нормативный срок освоения образовательных программ |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Баскетбол» | очная | 1 год |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волейбол» | очная | 1 год |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебный мир творчества»» | очная | 1 год |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебный мир слова» | очная | 1 год |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные инспектора движения» | очная | 1 год |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Чудеса в пробирке» | ||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Учусь общаться» | очная | 1 год |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ты самый, самый» | очная | 1 год |
Описание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Численность обучающихся(воспитанников) по реализуемым образовательным программам.
2024 — 2025 учебный год | |
образовательная программа начального общего образования | |
Общая численность обучающихся по программе: | 346 (в том числе иностранных граждан: 4) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 346 (в том числе иностранных граждан: 4) |
За счет местных бюджетов: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
образовательная программа основного общего образования | |
Общая численность обучающихся по программе: | 375 (в том числе иностранных граждан: 4) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 375 (в том числе иностранных граждан: 4) |
За счет местных бюджетов: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
образовательная программа среднего общего образования | |
Общая численность обучающихся по программе: | 43 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 43 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
Обучающихся, являющихся иностранными гражданами — 6 | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 8 (в том числе иностранных граждан: 8) |
За счет местных бюджетов: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | |
Общая численность обучающихся по программе: | 250(в том числе иностранных граждан: 8) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 250 (в том числе иностранных граждан: 8) |
За счет местных бюджетов: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
Общая численность обучающихся: 764
Язык образования
О трудоустройстве выпускников 2023 — 2024 учебный год
В указанный отчетный период организация не содействовала (не содействует) в трудоустройстве выпускников.