Реализуемые образовательные программы
Описание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | Форма обучения | Нормативный срок освоения образовательных программ | Описание программы |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Баскетбол» | очная | 1 год | |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волейбол» | очная | 1 год | |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебный мир творчества»» | очная | 1 год | |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебный мир слова» | очная | 1 год | |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные инспектора движения» | очная | 1 год | |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Чудеса в пробирке» | очная | 1 год | |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Учусь общаться» | очная | 1 год | |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ты самый, самый» | очная | 1 год | |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школьный театр «Островок» | очная | 1 год |
Численность обучающихся(воспитанников) по реализуемым образовательным программам.
2024 — 2025 учебный год | |
образовательная программа начального общего образования | |
Общая численность обучающихся по программе: | 345 (в том числе иностранных граждан: 9) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 345 (в том числе иностранных граждан: 9) |
За счет местных бюджетов: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
образовательная программа основного общего образования | |
Общая численность обучающихся по программе: | 375 (в том числе иностранных граждан: 2) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 375 (в том числе иностранных граждан: 2) |
За счет местных бюджетов: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
образовательная программа среднего общего образования | |
Общая численность обучающихся по программе: | 43 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 43 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
Обучающихся, являющихся иностранными гражданами — 11 | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 11(в том числе иностранных граждан: 11) |
За счет местных бюджетов: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | |
Общая численность обучающихся по программе: | 250(в том числе иностранных граждан: 9) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 250 (в том числе иностранных граждан: 9) |
За счет местных бюджетов: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
Общая численность обучающихся: 763
Язык образования
О трудоустройстве выпускников 2023 — 2024 учебный год
В указанный отчетный период организация не содействовала (не содействует) в трудоустройстве выпускников.